Accessible graph data
Initialize the search from n-0-0 to n-4-4.
Nodes
| Node | State | Distance |
|---|---|---|
| Unseen | 0.00 | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ | |
| Unseen | ∞ |
Edges
| Road | Weight | Status | |
|---|---|---|---|
| A1 → B1 | 1 | Two-way | |
| A1 → A2 | 1 | Two-way | |
| B1 → C1 | 1 | Two-way | |
| B1 → B2 | 1 | Two-way | |
| C1 → D1 | 1 | Two-way | |
| C1 → C2 | 1 | Two-way | |
| D1 → E1 | 1 | Two-way | |
| D1 → D2 | 1 | Two-way | |
| E1 → E2 | 1 | Two-way | |
| A2 → B2 | 1 | Two-way | |
| A2 → A3 | 1 | Two-way | |
| B2 → C2 | 1 | Two-way | |
| B2 → B3 | 1 | Two-way | |
| C2 → D2 | 1 | Two-way | |
| C2 → C3 | 1 | Two-way | |
| D2 → E2 | 1 | Two-way | |
| D2 → D3 | 1 | Two-way | |
| E2 → E3 | 1 | Two-way | |
| A3 → B3 | 1 | Two-way | |
| A3 → A4 | 1 | Two-way | |
| B3 → C3 | 1 | Two-way | |
| B3 → B4 | 1 | Two-way | |
| C3 → D3 | 1 | Two-way | |
| C3 → C4 | 1 | Two-way | |
| D3 → E3 | 1 | Two-way | |
| D3 → D4 | 1 | Two-way | |
| E3 → E4 | 1 | Two-way | |
| A4 → B4 | 1 | Two-way | |
| A4 → A5 | 1 | Two-way | |
| B4 → C4 | 1 | Two-way | |
| B4 → B5 | 1 | Two-way | |
| C4 → D4 | 1 | Two-way | |
| C4 → C5 | 1 | Two-way | |
| D4 → E4 | 1 | Two-way | |
| D4 → D5 | 1 | Two-way | |
| E4 → E5 | 1 | Two-way | |
| A5 → B5 | 1 | Two-way | |
| B5 → C5 | 1 | Two-way | |
| C5 → D5 | 1 | Two-way | |
| D5 → E5 | 1 | Two-way |
initializeStep 1 / 336